Суцільна шина РСВ
![]() |
|
Детальна Інформація |
|
Код | Найменування | Січення | Струм, А | Вага, кг | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 550770 | шина 2м PCB | 12x5 | 247 | 1.06 | 630.14 |
| 550600 | шина 4м PCB | 20x5 | 363 | 3.56 | 682.44 |
| 550610 | шина 4м PCB | 25x5 | 433 | 4.45 | 853.05 |
| 550620 | шина 4м PCB | 30x5 | 502 | 5.34 | 1023.66 |
| 550630 | шина 4м PCB | 40x5 | 639 | 7.12 | 1364.72 |
| 550640 | шина 4м PCB | 50x5 | 772 | 8.90 | 1705.94 |
| 550650 | шина 4м PCB | 60x5 | 912 | 10.68 | 2047.16 |
| 550660 | шина 4м PCB | 80x5 | 1173 | 14.24 | 2729.60 |
| 550670 | шина 4м PCB | 100x5 | 1431 | 17.80 | 3630.33 |
| 550680 | шина 4м PCB | 125x5 | 1722 | 22.24 | 4271.52 |
| 550970 | шина 4м PCB | 30x10 | 759 | 10.69 | 2016.3 |
| 550980 | шина 4м PCB | 40x10 | 994 | 14.25 | 2687.69 |
| 550900 | шина 4м PCB | 50x10 | 1129 | 17.80 | 3357.42 |
| 550910 | шина 4м PCB | 60x10 | 1305 | 21.35 | 4030.29 |
| 550920 | шина 4м PCB | 80x10 | 1643 | 28.50 | 5375.54 |
| 550930 | шина 4м PCB | 100x10 | 1974 | 35.60 | 6714.68 |
| 550940 | шина 4м PCB | 120x10 | 2305 | 42.80 | 8072.79 |
| 550950 | шина 4м PCB | 160x10 | 2941 | 57.00 | 10751.07 |
| 550960 | шина 4м PCB | 200x10 | 3564 | 71.00 | 13391.73 |
| Ціни на мідь прив'язані до цін на світовому ринку LME. Уточнюйте вартість мідної шини за телефонами: (032) 247-11-78; (067) 322-01-50; (095) 220-05-85 |


