- Автоматичні Конденсаторні Установки
- Частотні перетворювачі
- Частотні перетворювачі LS Industrial Systems
- Частотні перетворювачі Delta Electronics
- Частотні перетворювачі Vacon Plc.
- Частотні перетворювачі Mitsubishi Electric
- Частотні перетворювачі ETI
- Частотні перетворювачі Schneider Electric
- OMRON RX, MX2, JX - нові частотні перетворювачі
- Перетворювачі частоти HYUNDAI
- CONTROL TECHNIQUES
- Danfoss
- Chint Electric
- Пристрої плавного пуску
- Компоненти систем компенсації реактивної потужності
- Електрощитове обладнання
- Комутація і захист
- Системи автоматизації (контролери)
- Автоматика і Контрольно-вимірювальні прилади (КІП)
- Сонячні батареї
- Клемники
- Кабельно-провідникова продукція
- Вимірювальна техніка
- Пневматична апаратура
- Інструмент
- Стабілізатори напруги
- Обладнання для теплої підлоги
- Компоненти гідравлічних систем
- Освітлювальне обладнання
- Струмопровідні мідні шини
- Генератори напруги
- Теплові насоси
- Обладнання систем блискавкозахисту та заземлення
Диференціальні реле EFI
| 2-ох полюсні реле EFI-2 10кА | 4-ох полюсні реле EFI-4 10кА |
![]() |
|
Особливості:
|
| Опис: |
| Диференціальні реле EFI виготовляються в двополюсних EFI-2 і чотирьохполюсних версіях EFI-4 без тимчасової затримки типу АС і А, швидкодіючі тип G, а також селективні - EFI-4 S тип АС. |
| Застосування |
|
Диференціальні реле застосовуються з метою захисту від ураження електричним струмом при прямих або непрямих дотиках до струмоведучих частин, а також до частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції, і захисту обладнання від можливого виникнення пожежі. Пристрої застосовуються в мережах зі схемами заземлення TN-S, TN-CS, IT. |
| Технічні характеристики: | |
| Номінальна напруга UN | ~230 V/ 400 V 50Hz |
| Номінальний струм IN | 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A |
| Номінальний струм протікання IΔN | 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,5 A |
| Допоміжний запобіжник (max) | 100 A gL-gG |
| Ступінь захисту IP | IP 40 |
| Клас ізоляції | B-VDE 0110 |
| Січення провідників, що підключаються | 1-25 мм2 (1-35 мм2 для 100A) |
| Відповідність стандартам | PN-EN 61008, PN-IEC 61008, DIN VDE 0664 T1 |
| Завантажити каталог "Диференціальні реле EFI" у форматі PDF |
| EFI-2 10kA, 2p, 16A, 0,03 | UAH 292,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 25A, 0,03 | UAH 292,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 40A, 0,03 | UAH 303,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 63A, 0,03 | UAH 359,70 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 80A, 0,03 | UAH 370,70 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 100A, 0,03 | UAH 641,30 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 16A, 0,3 | UAH 303,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 25A, 0,3 | UAH 303,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 40A, 0,3 | UAH 303,60 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 63A, 0,3 | UAH 392,70 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 80A, 0,3 | UAH 392,70 | ![]() |
||
| EFI-2 10kA, 2p, 100A, 0,3 | UAH 641,30 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 16A, 0,03 | UAH 370,70 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 25A, 0,03 | UAH 370,70 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 40A, 0,03 | UAH 376,20 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 63A, 0,03 | UAH 471,90 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 80A, 0,03 | UAH 493,90 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 100A, 0,03 | UAH 927,30 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 16A, 0,3 | UAH 415,80 | ![]() |
||
| EFI-4 10kA, 4p, 25A, 0,3 | UAH 415,80 | ![]() |




