- Автоматичні Конденсаторні Установки
- Частотні перетворювачі
- Частотні перетворювачі LS Industrial Systems
- Частотні перетворювачі Delta Electronics
- Частотні перетворювачі Vacon Plc.
- Частотні перетворювачі Mitsubishi Electric
- Частотні перетворювачі ETI
- Частотні перетворювачі Schneider Electric
- OMRON RX, MX2, JX - нові частотні перетворювачі
- Перетворювачі частоти HYUNDAI
- CONTROL TECHNIQUES
- Danfoss
- Chint Electric
- Пристрої плавного пуску
- Компоненти систем компенсації реактивної потужності
- Електрощитове обладнання
- Комутація і захист
- Системи автоматизації (контролери)
- Автоматика і Контрольно-вимірювальні прилади (КІП)
- Сонячні батареї
- Клемники
- Кабельно-провідникова продукція
- Вимірювальна техніка
- Пневматична апаратура
- Інструмент
- Стабілізатори напруги
- Обладнання для теплої підлоги
- Компоненти гідравлічних систем
- Освітлювальне обладнання
- Струмопровідні мідні шини
- Генератори напруги
- Теплові насоси
- Обладнання систем блискавкозахисту та заземлення
Вимикачі навантаження LA
![]() |
Особливості:
|
|
Застосування: Вимикачі навантаження LA призначені для установки в розподільних щитах і застосовуються для комутації електричних ланцюгів низької напруги з струмом до 3150А. |
| Завантажити каталог "Вимикачі навантаження LA" у форматі PDF |
| Технічні характеристики (згідно стандартів PN - IEC 60947/1-3): | ||||||||||||||||
|
Тип
|
LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 | |||||||||||
| Номінальний струм | (In) | 160A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | |||
| Номінальна напруга ізоляції | AC | (Ui) | (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| DC | (Ui) | (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Номінальний напруги ізоляції імпульсне | (U imp) | (kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Номінальний струм при 40°C | (lth) | (A) | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
| Номінальний струм (le) | AC-21A/B | 400V | (A) | 125/160 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| 500V | (A) | 125/160 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
| 690V | (A) | 125/160 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| AC-22A/B | 400V | (A) | 125/160 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | ||
| 500V | (A) | 125/125 | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | |||
| 690 | (A) | 125/125 | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | |||
| AC-23A/B | 400V | (A) | 125/125 | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | ||
| 500V | (A) | 100/100 | 200 | 200/200 | 315 | 500 | 500/500 | 800 | 800 | - | - | - | - | |||
| 690V | (A) | 80/80 | 160 | 160/160 | 250 | 400 | 400/400 | 400 | 400 | - | - | - | - | |||
| DC-21A/B(1) | 220V | (A) | 125/160 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | - | - | ||
| 420V | (A) | - | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| 560V | (A) | - | 60 | 60 | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| DC-22A/B(1) | 220V | (A) | 125/125 | 250 | 250/315 | 400 | 630 | 630/800 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | ||
| 420V | (A) | - | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| 560V | (A) | - | 40/60 | 40/60 | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| DC-23A/B(1) | 220V | (A) | 80/80 | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | 630 | 800 | - | - | - | - | ||
| 420V | (A) | - | 250 | 250/250 | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| 560V | (A) | - | - | - | 400 | 630 | 630/800 | - | - | - | - | - | - | |||
| Номінальна включаюча здатність при 400V AC23 | (A) | 1250 | 2500 | 2500 | 4000 | 6300 | 6300 | 10000 | 12500 | - | - | - | - | |||
| Номінальна відключаюча здатність при 400V AC23 | (A) | 1000 | 2000 | 2000 | 3200 | 5040 | 5040 | 8000 | 10000 | - | - | - | - | |||
| Струм короткого замикання Icw | 1 сек. | (kA) | 5 | 8 | 8 | 13 | 26,5 | 26,5 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 0,25 сек. | (kA) | 10 | 16 | 16 | 26 | 53 | 53 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Номінальний струм коммутації Icm | (400V) | (kA) | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | 73,5 | 73,5 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Максимальна робоча потужність при навантаженні AC 23A | (400V) | (kW) | 65 | 130 | 130 | 210 | 330 | 330 | 525 | 630 | 630 | 630 | - | - | ||
| Характеристики вимикача захищеного запобіжником | ||||||||||||||||
| Додатковий запобіжник з характеристикою gG | (A) | 125 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | |||
| Відключаюча здатність | (kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | |||
| Механічний ресурс | цикл | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2500 | |||
| Електричний ресурс | цикл | 2000 | 2000 | 2000/200 | 1500 | 1500 | 1500/200 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Номінальна потужність конденсаторної | ||||||||||||||||
| батареї | 400 V | (kVAr) | 50 | 110 | 110 | 180 | 300 | 300 | 475 | 600 | - | - | - | - | ||
| Втрата потужності на один полюс | (W) | 2,7 | 3,8 | 6 | 9,4 | 15,6 | 25,7 | 27,3 | 12,7 | 38,3 | 61,3 | 91,7 | 145,5 | |||
| Січення провідників, що підключаються (Cu) | мм2 | 70 | 120 | 185 | 240 | 2x185 | 2x240 | - | - | - | - | - | - | |||
| Розміри шин, що підключаються (Cu) | мм | 16x4 | 20x5 | 20x5 | 2x25x5 | 2x32x6 | 2x40x6 | 2x50x6 | 2x50x8 | 3x50x8 | 3x50x12 | 4x50x12 | 6x50x12 | |||
| Момент прикладеного зусилля | Nm | 8 | 12 | 12 | 18 | 34 | 34 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Вага | 3P | кг | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
| 4P | кг | 1 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 19,2 | 19,5 | 26,5 | 26,5 | |||
| LA1/R 160A 3p | UAH 602,00 | ![]() |
||
| LA2/R 250A 3p | UAH 935,00 | ![]() |
||
| LA3/R 400A 3p | UAH 1 408,00 | ![]() |
||
| LA4/R 630A 3p | UAH 2 046,00 | ![]() |
||
| LA4/R 800A 3p | UAH 3 709,00 | ![]() |
||
| LA5/R 1000A 3p | UAH 5 885,00 | ![]() |
||
| LA5/R 1250A 3p | UAH 7 150,00 | ![]() |
||
| LA1/D 160A 3p | UAH 616,00 | ![]() |
||
| LA2/D 250A 3p | UAH 913,00 | ![]() |
||
| LA3/D 400A 3p | UAH 1 408,00 | ![]() |
||
| LA4/D 630A 3p | UAH 2 002,00 | ![]() |
||
| LA4/D 800A 3p | UAH 3 611,00 | ![]() |
||
| LA5/D 1000A 3p | UAH 5 940,00 | ![]() |
||
| LA5/D 1250A 3p | UAH 5 728,00 | ![]() |
- «« На початок
- « Попередня
- 1
- Наступна »
- В кінець »»
Результати 1 - 14 з 14




